Türkiye’deki eğitim bilimleri dergilerinin önemli bir bölümü, giderleri yayıncı üniversite ya da kurum tarafından karşılandığı için yazarlardan gönderim, değerlendirme veya yayın ücreti almamaktadır. Aşağıdaki listede, ücret politikası sayfasında herhangi bir ücret alınmadığını açıkça belirten dergiler yer almaktadır.
Ücret alınmaması, biçimsel kuralların daha esnek uygulandığı anlamına gelmemektedir. Bu dergilerin pek çoğu şablona ya da yazım kurallarına uymayan çalışmaları hakem sürecine almadan iade etmektedir. Bu nedenle dergi sayfasındaki yazım kuralları özetini ve derginin kendi şablonunu göndermeden önce dikkatle incelemeniz önerilir.
| Dergi | Dizinler | Ücret | Kaynak stili | Kabul oranı |
|---|---|---|---|---|
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %71 (2025) |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Adıyaman Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %33 (2025) |
| Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %31 (2025) |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi | DOAJ | Yok | — | %52 (2025) |
| Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Amasya Üniversitesi | DOAJ | Yok | APA 7 | %48 (2025) |
| Ana Dili Eğitimi Dergisi Mehmet Kurudayıoğlu | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %31 (2025) |
| Anadolu Journal of Educational Sciences International Anadolu Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %22 (2025) |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %39 (2025) |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Ankara Üniversitesi | DOAJ, ESCI, TR Dizin | Yok | APA 7 | %39 (2025) |
| Bartın University Journal of Faculty of Education Bartın Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %48 (2025) |
| Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %39 (2025) |
| Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Boğaziçi Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %54 (2025) |
| Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi | TR Dizin | Yok | — | %65 (2025) |
| Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi | ESCI, TR Dizin | Yok | APA 7 | %28 (2025) |
| Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Dicle Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %39 (2025) |
| e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi Kafkas Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 6 | %43 (2025) |
| Educational Academic Research (eski adı: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi) Atatürk Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| Ege Eğitim Dergisi Ege Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %12 (2025) |
| Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Tolga Güyer | TR Dizin | Yok | APA 7 | %21 (2025) |
| Eğitim ve Bilim Türk Eğitim Derneği (TED) | Scopus, SSCI, TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Eğitim-Bir-Sen | TR Dizin | Yok | APA 7 | %29 (2025) |
| Eğitimde Kuram ve Uygulama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yok | — | %66 (2025) | |
| Erciyes Eğitim Dergisi Erciyes Üniversitesi | Yok | APA 7 | %60 (2025) | |
| Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %17 (2025) |
| Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi | Yok | APA 7 | — | |
| Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi | ESCI, Scopus, TR Dizin | Yok | APA 6 | — |
| HAYEF: Journal of Education İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %36 (2025) |
| Journal of Education and Future Aydın Yayıncılık | ESCI, TR Dizin | Yok | — | %21 (2025) |
| Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology (Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi) Association for Measurement and Evaluation in Education and Psychology | DOAJ, ESCI, Scopus, TR Dizin | Yok | APA 7 | %12 (2025) |
| Journal of Teacher Education and Lifelong Learning Ertuğrul USTA | Yok | APA 7 | %82 (2025) | |
| Kastamonu Eğitim Dergisi Kastamonu Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Kocaeli Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %52 (2025) |
| Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi | DOAJ, ERIC, TR Dizin | Yok | APA 7 | %42 (2025) |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi | TR Dizin | Yok | — | %27 (2025) |
| Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Marmara Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %31 (2025) |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %54 (2025) |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %61 (2025) |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yok | — | %35 (2025) | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 6 | %52 (2025) |
| Participatory Educational Research Özgen Korkmaz | Scopus | Yok | APA 6 | %7 (2025) |
| Sakarya University Journal of Education Sakarya Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %24 (2025) |
| Trakya Eğitim Dergisi Trakya Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %26 (2025) |
| Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği | Scopus, TR Dizin | Yok | APA 7 | %36 (2025) |
| Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %48 (2025) |
| Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bursa Uludağ Üniversitesi | TR Dizin | Yok | APA 7 | %33 (2025) |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Uşak Üniversitesi | Yok | APA 6 | %29 (2025) | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | %45 (2025) |
| Yaşadıkça Eğitim İstanbul Kültür Üniversitesi | DOAJ, TR Dizin | Yok | APA 7 | — |
| Yükseköğretim Dergisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) | ESCI, TR Dizin | Yok | APA 7 | %15 (2025) |
Kabul oranları dergilerin DergiPark istatistik sayfalarından alınmıştır. Ayrıntılar için dergi adına tıklayınız.
Makalenizi seçtiğiniz derginin şablonuna ve yazım kurallarına uygun hale getirmek için makale düzenleme hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
